Eil. Nr | Vardas | 7 Pr | 8 A | 9 T | 10 K | 11 P | 14 Pr | 15 A | 16 T | 17 K | 18 P | 21 Pr | 22 A | 23 T | 24 K | 25 P | 28 Pr | 29 A | 30 T |
1. | Laurynas | ||||||||||||||||||
2. | Deva | ||||||||||||||||||
3. | Gintarė | ||||||||||||||||||
4. | Samanta | p | |||||||||||||||||
5. | Vilija | ||||||||||||||||||
6. | Simonas | ||||||||||||||||||
7. | Ieva B. | ||||||||||||||||||
8. | Gabrielius | ||||||||||||||||||
9. | Lina | N | |||||||||||||||||
10. | Evelina J. | p | |||||||||||||||||
11. | Lilija | ||||||||||||||||||
12. | Robertas | ||||||||||||||||||
13. | Joana | ||||||||||||||||||
14. | Evaldas | ||||||||||||||||||
15. | Vaiva | ||||||||||||||||||
16. | Kotryna | ||||||||||||||||||
17. | Roberta | N | |||||||||||||||||
18. | Ugnė | N | |||||||||||||||||
19. | Beatričė | ||||||||||||||||||
20. | Monika | ||||||||||||||||||
21. | Ieva Šč. | ||||||||||||||||||
22. | Ieva Šk. | ||||||||||||||||||
23. | Viktorija | ||||||||||||||||||
24. | Evelina Ž. |
Lankomumas
Lapkritis
Užsisakykite:
Pranešimai (Atom)